|
租內湖辦公室 內湖辦公室出租 亞太不動產顧問有限公司 客服專線 : 02-2718-0880 |
|||||
| 內湖廠辦租售物件 [本月最新物件] [100坪以下] [100-200坪] [ 200-400坪] [400-6000坪] | |||||
| 編號 | 權狀坪數 | 租售單價/坪 | 大樓名稱 | 物件路段 | 裝潢隔間 |
| 1 | 403 | 1300 | 亞太經貿廣場 | 舊宗路二段 | 空屋 |
| 3 | 405.62 | 1350 | 廣源大樓 | 瑞光路258巷 | 空屋 |
| 4 | 413.94 | 1000 | 杜拜大樓 | 堤頂大道二段 | 空屋 |
| 5 | 420.56 | 1350 | 東京科技 | 堤頂大道二段 | 有現成裝潢隔間 |
| 6 | 422 | 1300 | 亞太經貿廣場 | 舊宗路二段 | |
| 7 | 422.39 | 1260 | 凱旋公園 | 瑞光路 | 有現成裝潢隔間 |
| 8 | 423.05 | 1000 | 杜拜大樓 | 堤頂大道二段 | |
| 9 | 425.36 | 1200 | 瑞湖金融 | 陽光街 | 空屋 |
| 10 | 427.72 | 1350 | 東京科技 | 堤頂大道二段 | 有現成裝潢隔間 |
| 11 | 428.52 | 1320 | 太陽 | 文湖街 | |
| 12 | 433.38 | 48萬 | 東京科技 | 堤頂大道二段 | 有現成裝潢隔間 |
| 13 | 433.88 | 1400 | EPARK | 瑞光路 | |
| 14 | 434.6 | 1365 | 富邦 | 瑞光路 | 有現成裝潢隔間 |
| 15 | 434.74 | 1350 | 東京科技 | 堤頂大道二段 | 空屋 |
| 16 | 448 | 1300 | 亞太經貿廣場 | 舊宗路二段 | 空屋 |
| 17 | 448 | 1050 | 太陽 | 文湖街 | 空屋 |
| 18 | 448.38 | 1300 | 富邦瑞光 | 瑞光路 | 空屋 |
| 19 | 453.98 | 48萬 | 科技 | 洲子街 | 空屋 |
| 20 | 454.17 | 1150 | 大都會科技 | 行善路 | 空屋 |
| 21 | 455 | 1300 | 亞太經貿廣場 | 舊宗路二段 | 空屋 |
| 22 | 456.63 | 1320 | 太陽 | 文湖街 | 空屋 |
| 23 | 458 | 1300 | 亞太經貿廣場 | 舊宗路二段 | 空屋 |
| 24 | 468.43 | 1000 | 瑞典科技 | 瑞光路 | |
| 25 | 482.18 | 1350 | 國泰 | 瑞光路 | |
| 26 | 484.7 | 900 | 昇揚科技 | 行愛路 | |
| 27 | 484.7 | 31萬 | 昇揚科技 | 行愛路77巷 | 有現成裝潢隔間 |
| 28 | 490.64 | 1260 | 倫飛科技 | 瑞光路 | 有現成裝潢隔間 |
| 29 | 500 | 1200 | 大眾電腦 | 陽光街 | 有現成裝潢隔間 |
| 30 | 501.4 | 32萬 | 麗寶科技 | 瑞光路 | 有現成裝潢隔間 |
| 31 | 509.54 | 1350 | 大帝國科技 | 基湖路 | 有現成裝潢隔間 |
| 32 | 518 | 1300 | 亞太經貿廣場 | 瑞湖街 | |
| 33 | 518.28 | 2100 | 太陽 | 文湖街 | |
| 34 | 529.16 | 1000 | 陽明海運 | 瑞光路 | |
| 35 | 536.2 | 1200 | 世紀財星 | 港墘路 | 有現成裝潢隔間 |
| 36 | 543.38 | 1350 | 大時代總部 | 瑞光路 | |
| 37 | 543.54 | 1600 | 竹城建設 | 瑞光路 | 空屋 |
| 38 | 545.29 | 55萬 | 杜拜金融 | 堤頂大道二段 | |
| 39 | 548.19 | 1050 | 中壽內湖 | 新湖一路 | 空屋 |
| 40 | 564.57 | 1200 | 國泰瑞湖金融 | 陽光街 | 空屋 |
| 41 | 564.57 | 1200 | 國泰瑞湖金融 | 陽光街 | 空屋 |
| 42 | 598.68 | 55萬 | 長虹NASDAQ | 瑞光路 | 空屋 |
| 43 | 598.68 | 1350 | 長虹NASDAQ | 瑞光路 | 空屋 |
| 44 | 602.94 | 45萬 | 達爾文科技 | 洲子街 | 有現成裝潢隔間 |
| 45 | 627.55 | 1500 | 光寶科技 | 瑞光路 | 空屋 |
| 46 | 628.1 | 1000 | 陽明海運 | 瑞光路 | 空屋 |
| 47 | 648.6 | 1400 | 長虹 | 內湖路一段 | 空屋 |
| 48 | 676.96 | 1500 | 光寶科技 | 瑞光路 | 空屋 |
| 49 | 694.83 | 1000 | 台銀人壽 | 瑞光路 | 空屋 |
| 50 | 742.1 | 1000 | 蘇黎世 | 新湖一路 | 空屋 |
| 51 | 742.1 | 48萬 | 蘇黎世 | 新湖一路 | 空屋 |
| 52 | 749.05 | 1800 | 聯邦大樓 | 瑞光路 | 空屋 |
| 53 | 767.24 | 1800 | 飛天科技 | 堤頂大道 | 空屋 |
| 54 | 777.67 | 1300 | NASA科技 | 內湖路一段 | 空屋 |
| 55 | 912.51 | 1450 | 飛天科技 | 堤頂大道 | 空屋 |
| 56 | 980 | 1200 | 大眾電腦 | 陽光街 | 有現成裝潢隔間 |
| 57 | 1018 | 1350 | 大帝國科技 | 基湖路 | 有現成裝潢隔間 |
| 58 | 1527 | 1350 | 大帝國科技 | 基湖路 | 有現成裝潢隔間 |
| 57 | 4572 | 整棟另議 | 倫敦科技 | 堤頂大道二段 | 空屋 |
| 58 | 6037.11 | 整棟另議 | 飛天科技 | 堤頂大道一段1號 | 空屋 |
亞太 不動產 專為知名外商及企業介紹台北辦公室/店面及內湖科學園區企業總部租售預定服務 惟本公司不保證該等資料絕對正確,需以權狀登記為準
|
|
亞太不動產顧問有限公司 TEL: taipei
+886-2-2718-0880
neihu
+886-2-2632-6886 信箱:mail@apoffice.com中英日文帶看說明服務 www.apoffice.com © 2010 Asia Pacific Real Estate Co.,Ltd. All Rights Reserved. 嚴禁止轉貼節錄 - 智慧財產權聲明•隱私權聲明• |