店面出租台北店面租賃精選160間 租店面/買店面  亞太不動產熱誠服務  02-2718-0880

可英亞太店面開發部專門幫連鎖企業找大台北市A級商圈好店面及預定承租服務語解說帶看服務                                         辦公室租售互連網: 亞太店面租售網

    辦公室出租/台北市辦公室租賃/ 商業不動產出租/辦公大樓出租/內湖科技區辦公室出租全新南港科學園區辦公室出租 買賣 售辦公室 辦公室出售
NO 權狀坪數 每月租金    物件位置
1 6 75000 敦化南路一段187巷X
2 8 65000 武昌街一段1樓
3 10 6萬 新生南路一段號1F
4 10 10萬 文林路陽明戲院旁 1
5 15 138000 忠孝復興站地下街
6 15 6萬 和平西路一段1F
7 15 18萬 文林路
8 15 10萬 南陽街X號1樓
9 15.25 5萬 劍潭路X號1樓
10 16 6萬 農安街X號
11 18.89 13萬(含稅) 安和路一段1樓
12 19 15萬 漢中街
13 20 75000 中山北路一段1樓
14 20 6萬 衡陽路1樓
15 20 58000 饒河街X號
16 20 5萬 永吉路號1樓
17 22 8萬 民生東路五段1樓
18 22.49 65000 基隆路一段
19 23.64 78000 信義路二段161巷
20 24 15萬 港墘路1樓
21 24 98000 和平東路二段
22 25 6萬 伊通街 1樓
23 25 12萬 永康街2巷 1樓
24 27 6萬 八德路四段1樓
25 27 8萬 安和路二段1樓
26 27.5 77000 漢口街二段
27 28 8萬 信義路六段1樓
28 28 6萬 長春路1樓
29 28 6萬 民生東路四段56巷
30 29 52000 信義路四段
31 29.1 6萬 星雲街
32 30 9萬 南京東路四段
33 30 66000 南京西路近雙連捷運站
34 30 6萬 忠孝東路五段
35 30 22萬 大安路一段X號1樓
36 30 105000 安和路一段21巷X號1樓
37 30 65000 錦州街XXX號1樓
38 30.5 65000 天母北號1樓
39 32 10萬 中山北路二段1樓
40 32 66000 文林路101巷X號2+3F
41 33 66000 忠孝東路四段553巷1樓
42 34 55000 重慶北路三段1F+B1
43 35 11萬 忠孝東路四段49巷X號2+3+4F
44 35 62000 信義路三段134巷X號
45 35 8萬 林森北路119巷X
46 35 65000 八德路二段X號1樓
47 35.03 13萬 忠孝東路三段X號1樓
48 35.31 65000 八德路四段106巷
49 36 5萬 八德路二段X號1F
50 36 58000 光復南路X號1樓
51 36.45 125000 松江路X號1樓
52 37 5萬 成功路四段X號1樓
53 38 5萬(未稅) 民生東路二段X號1樓
54 38 88000 八德路三段X號1樓
55 40 55000 仁愛路四段122巷X號1樓
56 40 65000 光復北路11巷X
57 40 8萬 成都路27巷X
58 40 5萬 建國南路一段307巷X號1樓
59 40 62000 通化街38巷X號-1
60 40.3 98000 基隆路二段X號1樓
61 42 66000 樂群二路X號
62 42 75000 和平東路三段X號1樓
63 42.5 55000 民權東路六段X號1樓
64 42.95 15萬 光復南路240巷X
65 43 7萬 敦化南路二段154巷C號1樓
66 43 18萬 武昌街一段XX
67 43 105000 延平北路一段C號1樓
68 45 12萬 忠孝東路三段x號1樓
69 45 15萬 南港路二段X號1樓
70 46 16萬 復興南路一段X 號1樓
71 46 8萬 林森北路85巷X
72 46.5 55000 和平東路三段X號
73 47.5 22萬 大安路一段116巷X
74 47.56 6萬 承德路二段X
75 48 12萬 光復南路X號1樓
76 48 75000 永吉路XX
77 48.5 8萬(含稅) 光復南路240巷X
78 50 6萬 八德路三段99巷x樓
79 50 8萬 中山北路二段39巷
80 50 15萬 遼寧街xxx號
81 50 16萬 饒河街X號1樓&B1
82 50 7萬 錦州街X號
83 52 63000 建國北路三段X號
84 53 10萬 重慶北路三段X號X樓
85 55 85000 士東路
86 55 7萬 文昌街XX
87 58 18萬 汀州路一段XX
88 59.72 12萬 民權東路三段XX號1樓
89 60 8萬 忠孝東路四段與延吉街口
90 60 9萬 信義路四段XX
91 60 12萬 新生南路一段XX號1樓
92 60 15萬 中坡南路X號
93 63 10萬 復興南路二段XX號1樓
94 64 256000 中山北路一段X巷X號
95 65 158000 大安路一段175巷X
96 65 8萬 承德路四段XX號1樓
97 65 10萬 濟南路一段7號1樓
98 65.4   新湖二路XX號1F
100 66.18 11萬 民權東路六段X號1樓
101 66.99 10萬 南京東路五段X號1F
102 67 45萬 敦化南路一段X號
103 67 7萬 承德路三段X號1&2樓
104 68 16萬 忠孝東路二段X號1+2F
105 70 15萬(含稅) 忠孝東路六段XXX號1+2F
106 70 25萬 敦化南路一段X號1F+2F
107 70 195000 富錦街近敦化北路口
108 70 88000 基隆路一段X號
109 70 15萬 吉祥路x號
110 70.71 8萬 江南街117巷X
111 71 15萬(未稅) 龍江路X號(整棟)
112 73 18萬 和平東路二段118巷x號1F+B1
113 73 20萬 新生南路一段x號1樓
114 75 6萬 信義路六段X號1F+B1
115 75 88000 北平東路X號1樓
116 75 13萬 民權東路二段X號1樓
117 75 50萬 大東路
118 77 75000 瑞湖街178巷X號1樓
119 78 22萬 羅斯福路三段
120 80 28萬 南京東路五段*號
121 80 18萬 八德路四段X號
122 80 11萬 基隆路二段XX號1F+B1
123 80 10萬 北安路
124 85 3000/坪 民生東路二段XX號1F
125 85.06 10萬 瑞光路x巷1樓
126 86.27 1450/坪(含稅) 瑞光路478巷XX號1F
127 90.61 30萬 安和路一段XX號1-2樓
128 92.6 52萬 南京東路三段近復興北路
129 94 12萬 八德路四段X號
130 94.25 99000(1機械) 長安東路二段XX號1樓
131 97 1500/坪 瑞光路478巷18弄XX號之1
132 104 165000 民生東路二段X號1-3樓
133 105   松江路1XX號1F
134 110 169000 光復北路X號B1
135 115.02   瑞光路XX號1F
136 120 28萬 長安東路二段X號1樓
137 120 15萬 大安路一段19巷X號1樓
138 120 8萬 南港路三段X號
139 126 25萬 瑞光路316巷1樓
140 146.29 62萬 忠孝東路四段xxx號
141 148.54 383350 瑞光路6XX號1F
142 150 45萬 南京東路四段X號1樓
143 150 75萬 中山北路二段X號1F
144 150 35萬 新生北路一段X號1樓
145 152 26萬 南京東路三段X號B1
146 154.12 27萬 瑞光路513巷X
147 170 30萬 福國路X號1樓
148 172 1000/坪 寧夏路X號2樓
149 183 549000 林森北路X號1F
150 190.5 857520 敦化北路X號1樓
151 191.15 2000/坪(未稅) 洲子街X 號1F
152 200 70萬 忠孝東路三段X號
153 210 18萬 行愛路77巷X號1F
154 217 2500/坪 仁愛路二段  X號1F
155 220 616000 光復北路11巷
156 301.38 75萬 南京東路二段  X號1樓
157 339.65 每坪8000 復興南路一段X號1F
158 345 60萬 昆明街 號
159 365 30萬 舊宗路一段150巷 號
160 454.3 81萬 仁愛路四段27巷1樓

 

 

  亞太店面開發部專門幫連鎖企業找大台北市A級商圈好店面及預定承租服務

 

www.apoffice.com (新站)亞太不動產公司地址:台北市復興北路191號8樓之3    客服電話02-2718-0880  內廠廠辦 專線:02-2632-6886

上述資料準確及可靠,聯結所有之圖片歸其原版權所有。惟本公司不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不正確 或遺漏所引起之損失或損害負上責任,。版權所有,請勿轉載@2009 亞太不動產顧問有限公司

辦公室出租[本月最新物件][100坪以下][100坪~200坪][ 200坪~400坪][400坪~1000坪][1000坪以上]

辦公室出租 辦公室租售台北市捷運線<板南線> <木柵線 > < 淡水線 >

辦公室租賃02-2718-0880     辦公室租售互連網: 亞太台北市商業不動產租售網

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          本